24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 03:28 | 05:12 | 104 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 | |
3 | 2024-11-12 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
4 | 19:52 | 21:07 | 75 分鐘 | |
5 | 16:56 | 19:03 | 127 分鐘 | |
6 | 04:38 | 07:36 | 178 分鐘 | |
7 | 04:08 | 04:19 | 11 分鐘 | |
8 | 02:55 | 04:07 | 72 分鐘 | |
9 | 02:40 | 02:52 | 12 分鐘 | |
10 | 02:19 | 02:36 | 18 分鐘 | |
11 | 00:03 | 01:55 | 112 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
13 | 2024-11-11 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
14 | 20:07 | 21:07 | 59 分鐘 | |
15 | 19:48 | 20:02 | 14 分鐘 | |
16 | 06:27 | 07:42 | 75 分鐘 | |
17 | 04:04 | 06:11 | 126 分鐘 | |
18 | 03:07 | 03:53 | 45 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:51 | 172 分鐘 | |
20 | 2024-11-10 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
21 | 21:20 | 22:57 | 97 分鐘 | |
22 | 05:43 | 08:50 | 187 分鐘 | |
23 | 05:13 | 05:31 | 18 分鐘 | |
24 | 00:00 | 05:04 | 304 分鐘 | |
25 | 2024-11-09 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
26 | 23:24 | 23:51 | 27 分鐘 | |
27 | 22:53 | 22:53 | 0 分鐘 | |
28 | 20:56 | 22:36 | 100 分鐘 | |
29 | 06:25 | 08:57 | 152 分鐘 | |
30 | 04:27 | 06:19 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 999-girl.com ALL RIGHTS RESERVED. |