24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.5000 分 | |||
身材 | 平均評價 3.5000 分 | |||
表演 | 平均評價 3.3000 分 | |||
態度 | 平均評價 3.5000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2625832 ] Boweilai 的評論:人美心好,身材高挑,大胸細腰豐臀,絕色( 2024-09-17 00:32:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5093343 ] 放肩上的不止有?任 的評論:送完禮物突然就下了,理由是卡了,先下一下馬上上線( 2024-09-16 14:18:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7510660 ] Xuper666 的評論:小姐姐還可以,適合當老婆( 2024-08-31 16:39:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6715472 ] abcd123 的評論:小姐姐還可以,適合聊天。?( 2024-08-31 13:36:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4532034 ] 活塞式永動機 的評論:咋這樣整啊( 2024-08-21 22:41:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5461256 ] 寶貝真? 的評論:調教出來了,淫穴水多,乳嫩會吸,反差( 2024-08-17 17:30:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3799505 ] 七夜哥 的評論:可以關注下 很好的妹妹( 2024-08-02 23:02:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7070386 ] 有容爸爸 的評論:老騷了,水又多,反差???( 2024-08-02 22:08:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6860727 ] 暗流123321 的評論:一般何時在線?( 2024-07-31 19:06:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2940099 ] 啊 的評論:不太行,比墨( 2024-07-28 12:47:13 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-18 | 20:15 | 20:31 | 15 分鐘 |
2 | 19:23 | 20:13 | 50 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
4 | 2024-09-17 | 20:22 | 23:59 | 217 分鐘 |
5 | 17:11 | 17:51 | 41 分鐘 | |
6 | 12:55 | 16:19 | 204 分鐘 | |
7 | 12:02 | 12:29 | 27 分鐘 | |
8 | 00:21 | 01:46 | 85 分鐘 | |
9 | 2024-09-16 | 20:20 | 22:36 | 135 分鐘 |
10 | 17:52 | 18:01 | 9 分鐘 | |
11 | 16:31 | 17:39 | 68 分鐘 | |
12 | 15:45 | 16:20 | 36 分鐘 | |
13 | 10:08 | 13:47 | 220 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
15 | 2024-09-15 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
16 | 22:15 | 22:27 | 12 分鐘 | |
17 | 19:54 | 21:30 | 95 分鐘 | |
18 | 18:46 | 19:36 | 51 分鐘 | |
19 | 18:42 | 18:44 | 2 分鐘 | |
20 | 18:29 | 18:38 | 8 分鐘 | |
21 | 17:32 | 18:01 | 29 分鐘 | |
22 | 16:52 | 17:03 | 11 分鐘 | |
23 | 15:16 | 15:24 | 8 分鐘 | |
24 | 13:37 | 14:44 | 67 分鐘 | |
25 | 11:00 | 13:15 | 135 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
27 | 2024-09-14 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
28 | 17:52 | 22:13 | 261 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
30 | 2024-09-13 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 999-girl.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|