24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3146679 ] 只想大報社 的評論:腿跟頭髮很長很美! 美人啊( 2024-10-12 04:05:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7202122 ] Buzan0804 的評論:可騷!可御!愛看!好看!( 2024-10-10 02:34:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV506713 ] LEO, 的評論:人美,身材好!超值!( 2024-10-08 01:30:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4124976 ] 美腿高跟控 的評論:太會撩人了,讓人欲罷不能。( 2024-10-03 01:12:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5867525 ] 惪韷峇 的評論:美女一枚,性感妩媚!流连忘返!( 2024-10-03 01:03:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2092618 ] 歡樂吉 的評論:100分美女( 2024-10-03 01:00:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3308560 ] fengrang 的評論:雖遙不可及,但又猶如身臨其中。簡直就是完美。( 2024-10-03 00:07:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7202783 ] 硬梆梆 的評論:美麗大方的女神 進去就出不來了( 2024-10-03 00:05:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1498073 ] ~愛吃鮑魚~ 的評論:絕世好逼.....( 2024-10-03 00:02:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5724069 ] 墨墨背單詞 的評論:優質的小姐姐( 2024-10-03 00:00:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7361143 ] 哎PP 的評論:太?了( 2024-09-23 02:57:54 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 14:53 | 17:40 | 167 分鐘 |
2 | 00:23 | 05:40 | 317 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
4 | 2024-10-11 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
5 | 14:05 | 18:15 | 250 分鐘 | |
6 | 00:00 | 06:30 | 390 分鐘 | |
7 | 2024-10-10 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
8 | 14:17 | 18:43 | 266 分鐘 | |
9 | 03:05 | 04:36 | 91 分鐘 | |
10 | 01:13 | 03:03 | 110 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
12 | 2024-10-09 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
13 | 04:45 | 07:44 | 180 分鐘 | |
14 | 00:34 | 04:42 | 248 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
16 | 2024-10-08 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
17 | 18:06 | 21:00 | 175 分鐘 | |
18 | 15:17 | 16:01 | 44 分鐘 | |
19 | 00:00 | 04:48 | 288 分鐘 | |
20 | 2024-10-07 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
21 | 14:44 | 18:15 | 211 分鐘 | |
22 | 14:27 | 14:42 | 16 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:47 | 288 分鐘 | |
24 | 2024-10-06 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
25 | 13:35 | 18:20 | 285 分鐘 | |
26 | 12:14 | 13:33 | 79 分鐘 | |
27 | 02:55 | 04:52 | 117 分鐘 | |
28 | 02:31 | 02:47 | 16 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
30 | 2024-10-05 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 999-girl.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|